Segunda a sexta de 8h às 12h - 14h às 18h (Presencial/Site)(98) 98607-7481serventiasantarita@gmail.com

Valor do serviço

Revogação de procuração

Tabelionato de Notas - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento FERC FADEP FEMP ISSQN Total
13.1 Escritura Pública com fornecimento do primeiro traslado (com base no valor do ato):
de 0,00 até 7.396,72 13.1.1 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
de 7.396,73 até 11.538,86 13.1.2 187,03 5,61 7,48 7,48 0,00 207,60
de 11.538,87 até 14.423,58 13.1.3 211,44 6,34 8,46 8,46 0,00 234,70
de 14.423,59 até 18.029,47 13.1.4 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
de 18.029,48 até 22.536,85 13.1.5 328,88 9,87 13,16 13,16 0,00 365,07
de 22.536,86 até 28.171,04 13.1.6 410,68 12,32 16,43 16,43 0,00 455,86
de 28.171,05 até 35.213,80 13.1.7 513,80 15,41 20,55 20,55 0,00 570,31
de 35.213,81 até 44.017,25 13.1.8 643,74 19,31 25,75 25,75 0,00 714,55
de 44.017,26 até 55.021,55 13.1.9 804,82 24,14 32,19 32,19 0,00 893,34
de 55.021,56 até 68.776,92 13.1.10 1.004,34 30,13 40,17 40,17 0,00 1.114,81
de 68.776,93 até 85.971,18 13.1.11 1.256,48 37,69 50,26 50,26 0,00 1.394,69
de 85.971,19 até 107.463,97 13.1.12 1.571,33 47,14 62,85 62,85 0,00 1.744,17
de 107.463,97 até 134.329,95 13.1.13 1.962,50 58,88 78,50 78,50 0,00 2.178,38
de 134.329,96 até 167.912,43 13.1.14 2.455,27 73,66 98,21 98,21 0,00 2.725,35
de 167.912,44 até 209.890,56 13.1.15 3.068,02 92,04 122,72 122,72 0,00 3.405,50
de 209.890,57 até 262.363,19 13.1.16 3.833,82 115,01 153,35 153,35 0,00 4.255,53
de 262.363,20 até 327.953,98 13.1.17 4.792,26 143,77 191,69 191,69 0,00 5.319,41
de 327.953,99 até 409.942,47 13.1.18 5.991,36 179,74 239,65 239,65 0,00 6.650,40
de 409.942,48 até 512.428,12 13.1.19 7.490,14 224,70 299,61 299,61 0,00 8.314,06
de 512.428,13 até 640.535,15 13.1.20 9.361,59 280,85 374,46 374,46 0,00 10.391,36
de 640.535,16 até 800.668,95 13.1.21 11.701,25 351,04 468,05 468,05 0,00 12.988,39
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.1.22 14.627,26 438,82 585,09 585,09 0,00 16.236,26
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.1.23 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.1.24 15.909,42 477,28 636,38 636,38 0,00 17.659,46
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.1.25 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.1.26 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.1.27 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.1.28 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.1.29 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.1.30 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.1.31 19.566,58 587,00 782,66 782,66 0,00 21.718,90
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.1.32 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.1.33 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.1.34 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
13.10.1 Testamento: público sem conteúdo patrimonial 13.10.1 119,96 3,60 4,80 4,80 0,00 133,16
13.10.2 Testamento: público com valor patrimonial 13.10.2 780,83 23,42 31,23 31,23 0,00 866,71
13.10.3 Testamento: cerrado, incluindo todos os atos necessários 13.10.3 155,88 4,68 6,24 6,24 0,00 173,04
13.10.4 Testamento: revogação de testamento 13.10.4 155,88 4,68 6,24 6,24 0,00 173,04
13.10.5 Testamento: modificação de cláusula de testamento, os emolumentos serão os mesmos dos itens 13.10.1 a 13.10.2
de 0,00 até 0,00 13.10.5.1 119,96 3,60 4,80 4,80 0,00 133,16
de 0,00 até 0,00 13.10.5.2 780,83 23,42 31,23 31,23 0,00 866,71
13.10.5.1 Testamento: modificação de cláusula de testamento, os emolumentos serão os mesmos dos itens 13.10.1 a 13.10.2
13.10.5.2 Testamento: modificação de cláusula de testamento, os emolumentos serão os mesmos dos itens 13.10.1 a 13.10.2
13.11 Escritura de constituição ou de especificação de condomínio em plano horizontal e suas modificações por convenção 13.11 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
13.11.1 Por unidade autônoma, o apartamento e as vagas na garagem que o servem, será acrescido de 13.11.1 29,06 0,87 1,16 1,16 0,00 32,25
13.12.1 Certidões ou traslado: com uma folha 13.12.1 47,84 1,44 1,91 1,91 0,00 53,10
13.12.3 Certidões ou traslado: por folha acrescida além da primeira, mais 13.12.3 9,53 0,29 0,38 0,38 0,00 10,58
13.12.4 Certidões ou traslado: certidão Eletrônica com buscas e folhas excedentes incluídas 13.12.4 73,35 2,20 2,93 2,93 0,00 81,41
13.13.1 Das buscas: até dois anos 13.13.1 7,17 0,22 0,29 0,29 0,00 7,97
13.13.2 Das buscas: até cinco anos 13.13.2 11,93 0,36 0,48 0,48 0,00 13,25
13.13.3 Das buscas: até dez anos 13.13.3 19,09 0,57 0,76 0,76 0,00 21,18
13.13.30 Arquivamento, por folha do documento
13.13.4 Das buscas: até quinze anos 13.13.4 24,28 0,73 0,97 0,97 0,00 26,95
13.13.5 Das buscas: até vinte anos 13.13.5 31,14 0,93 1,25 1,25 0,00 34,57
13.13.6 Das buscas: até trinta anos 13.13.6 40,69 1,22 1,63 1,63 0,00 45,17
13.13.7 Das buscas: até cinquenta anos 13.13.7 47,84 1,44 1,91 1,91 0,00 53,10
13.13.8 Das buscas: acima de cinquenta anos 13.13.8 62,15 1,86 2,49 2,49 0,00 68,99
13.14.1 Atas Notariais: Pela primeira folha 13.14.1 240,63 7,22 9,63 9,63 0,00 267,11
13.14.2 Atas Notariais: por folha que exceder 13.14.2 119,96 3,60 4,80 4,80 0,00 133,16
13.14.3 Atas Notariais: para fins do procedimento do Usucapião Extrajudicial, os emolumentos serão o mesmo do item 13.1, conforme o valor do imóvel.
de 0,00 até 7.396,72 13.14.3.1 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
de 7.396,73 até 11.538,86 13.14.3.2 187,03 5,61 7,48 7,48 0,00 207,60
de 11.538,87 até 14.423,58 13.14.3.3 211,44 6,34 8,46 8,46 0,00 234,70
de 14.423,59 até 18.029,47 13.14.3.4 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
de 18.029,48 até 22.536,85 13.14.3.5 328,88 9,87 13,16 13,16 0,00 365,07
de 22.536,86 até 28.171,04 13.14.3.6 410,68 12,32 16,43 16,43 0,00 455,86
de 28.171,05 até 35.213,80 13.14.3.7 513,80 15,41 20,55 20,55 0,00 570,31
de 35.213,81 até 44.017,25 13.14.3.8 643,74 19,31 25,75 25,75 0,00 714,55
de 44.017,26 até 55.021,55 13.14.3.9 804,82 24,14 32,19 32,19 0,00 893,34
de 55.021,56 até 68.776,92 13.14.3.10 1.004,34 30,13 40,17 40,17 0,00 1.114,81
de 68.776,93 até 85.971,18 13.14.3.11 1.256,48 37,69 50,25 50,25 0,00 1.394,67
de 85.971,19 até 107.463,97 13.14.3.12 1.571,33 47,14 62,85 62,85 0,00 1.744,17
de 107.463,98 até 134.329,95 13.14.3.13 1.962,50 58,88 78,50 78,50 0,00 2.178,38
de 134.329,96 até 167.912,43 13.14.3.14 2.455,27 73,66 98,21 98,21 0,00 2.725,35
de 167.912,44 até 209.890,56 13.14.3.15 3.068,02 92,04 122,72 122,72 0,00 3.405,50
de 209.890,57 até 262.363,19 13.14.3.16 3.833,82 115,01 153,35 153,35 0,00 4.255,53
de 262.363,20 até 327.953,98 13.14.3.17 4.792,26 143,77 191,69 191,69 0,00 5.319,41
de 327.953,99 até 409.942,47 13.14.3.18 5.991,36 179,74 239,65 239,65 0,00 6.650,40
de 409.942,48 até 512.428,12 13.14.3.19 7.490,14 224,70 299,61 299,61 0,00 8.314,06
de 512.428,13 até 640.535,15 13.14.3.20 9.361,59 280,84 374,46 374,46 0,00 10.391,35
de 640.535,16 até 800.668,95 13.14.3.21 11.701,25 351,03 468,05 468,05 0,00 12.988,38
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.14.3.22 14.627,26 438,81 585,09 585,09 0,00 16.236,25
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.14.3.23 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.14.3.24 15.909,42 477,28 636,38 636,38 0,00 17.659,46
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.14.3.25 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.14.3.26 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.14.3.27 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.14.3.28 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.14.3.29 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.14.3.30 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.14.3.31 19.566,58 586,99 782,66 782,66 0,00 21.718,89
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.14.3.32 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.14.3.33 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.14.3.34 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
13.15 Averbação de qualquer natureza 13.15 24,28 0,73 0,97 0,97 0,00 26,95
13.16 Escritura de retificação/ratificação sem valor econômico. 13.16 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
13.16.1 Escritura de retificação e/ ou ratificação com valor econômico, os emolumentos serão calculados com base no valor da diferença entre o valor originário e o retificado no ato, conforme tabela 13.1.
de 0,00 até 7.396,72 13.16.1.1 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
de 7.396,73 até 11.538,86 13.16.1.2 187,03 5,61 7,48 7,48 0,00 207,60
de 11.538,87 até 14.423,58 13.16.1.3 211,44 6,34 8,46 8,46 0,00 234,70
de 14.423,59 até 18.029,47 13.16.1.4 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
de 18.029,48 até 22.536,85 13.16.1.5 328,88 9,87 13,16 13,16 0,00 365,07
de 22.536,86 até 28.171,04 13.16.1.6 410,68 12,32 16,43 16,43 0,00 455,86
de 28.171,05 até 35.213,80 13.16.1.7 513,80 15,41 20,55 20,55 0,00 570,31
de 35.213,81 até 44.017,25 13.16.1.8 643,74 19,31 25,75 25,75 0,00 714,55
de 44.017,26 até 55.021,55 13.16.1.9 804,82 24,14 32,19 32,19 0,00 893,34
de 55.021,56 até 68.776,92 13.16.1.10 1.004,34 30,13 40,17 40,17 0,00 1.114,81
de 68.776,93 até 85.971,18 13.16.1.11 1.256,48 37,69 50,26 50,26 0,00 1.394,69
de 85.971,19 até 107.463,97 13.16.1.12 1.571,33 47,14 62,85 62,85 0,00 1.744,17
de 107.463,98 até 134.329,95 13.16.1.13 1.962,50 58,88 78,50 78,50 0,00 2.178,38
de 134.329,96 até 167.912,43 13.16.1.14 2.455,27 73,66 98,21 98,21 0,00 2.725,35
de 167.912,44 até 209.890,56 13.16.1.15 3.068,02 92,04 122,72 122,72 0,00 3.405,50
de 209.890,57 até 262.363,19 13.16.1.16 3.833,82 115,01 153,35 153,35 0,00 4.255,53
de 262.363,20 até 327.953,98 13.16.1.17 4.792,26 143,77 191,69 191,69 0,00 5.319,41
de 327.953,99 até 409.942,47 13.16.1.18 5.991,36 179,74 239,65 239,65 0,00 6.650,40
de 409.942,48 até 512.428,12 13.16.1.19 7.490,14 224,70 299,61 299,61 0,00 8.314,06
de 512.428,13 até 640.535,15 13.16.1.20 9.361,59 280,85 374,46 374,46 0,00 10.391,36
de 640.535,16 até 800.668,95 13.16.1.21 11.701,25 351,04 468,05 468,05 0,00 12.988,39
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.16.1.22 14.627,26 438,82 585,09 585,09 0,00 16.236,26
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.16.1.23 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.16.1.24 15.909,42 477,28 636,37 636,37 0,00 17.659,44
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.16.1.25 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.16.1.26 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.16.1.27 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.16.1.28 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.16.1.29 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.16.1.30 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.16.1.31 19.566,58 587,00 782,66 782,66 0,00 21.718,90
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.16.1.32 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.16.1.33 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.16.1.34 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
13.17.1 Registro de firma – cadastro: Cadastro 13.17.1 11,93 0,36 0,48 0,48 0,00 13,25
13.17.2 Registro de firma – cadastro: Reconhecimento de sinal, letra e firma ou somente de firma, por assinatura 13.17.2 6,17 0,19 0,25 0,25 0,00 6,86
13.17.3 Registro de firma – cadastro: Reconhecimento de firma, por assinatura, em documento de transferência, mandato ou quitação de veículos automotores 13.17.3 35,92 1,08 1,44 1,44 0,00 39,88
13.17.4 Registro de firma – cadastro: Tratando-se de reconhecimento em documento com conteúdo financeiro 13.17.4 21,75 0,65 0,87 0,87 0,00 24,14
13.18 Autenticação de cópias de documentos extraídas por meio reprográfico, por página 13.18 6,17 0,19 0,25 0,25 0,00 6,86
13.19 Escritura completa de Conciliação e Mediação sem valor econômico, compreendendo todos os atos necessários inclusive o fornecimento do primeiro traslado, os emolumentos serão: 13.19 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
13.2 Escritura Pública com fornecimento do primeiro traslado, sem valor econômico. 13.2 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
13.20 Escritura completa de Conciliação e Mediação com valor econômico, compreendendo todos os atos necessários inclusive o fornecimento do primeiro traslado, os emolumentos serão os mesmos do item 13.1 com base no valor do ato.
de 0,00 até 7.396,72 13.20.1 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
de 7.396,73 até 11.538,86 13.20.2 187,03 5,61 7,48 7,48 0,00 207,60
de 11.538,87 até 14.423,58 13.20.3 211,44 6,34 8,46 8,46 0,00 234,70
de 14.423,59 até 18.029,47 13.20.4 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
de 18.029,48 até 22.536,85 13.20.5 328,88 9,87 13,16 13,16 0,00 365,07
de 22.536,86 até 28.171,04 13.20.6 410,68 12,32 16,43 16,43 0,00 455,86
de 28.171,05 até 35.213,80 13.20.7 513,80 15,41 20,55 20,55 0,00 570,31
de 35.213,81 até 44.017,25 13.20.8 643,74 19,31 25,75 25,75 0,00 714,55
de 44.017,26 até 55.021,55 13.20.9 804,82 24,14 32,19 32,19 0,00 893,34
de 55.021,56 até 68.776,92 13.20.10 1.004,34 30,13 40,17 40,17 0,00 1.114,81
de 68.776,93 até 85.971,18 13.20.11 1.256,48 37,69 50,26 50,26 0,00 1.394,69
de 85.971,19 até 107.463,97 13.20.12 1.571,33 47,14 62,85 62,85 0,00 1.744,17
de 107.463,98 até 134.329,95 13.20.13 1.962,50 58,88 78,50 78,50 0,00 2.178,38
de 134.329,96 até 167.912,43 13.20.14 2.455,27 73,66 98,21 98,21 0,00 2.725,35
de 167.912,44 até 209.890,56 13.20.15 3.068,02 92,04 122,72 122,72 0,00 3.405,50
de 209.890,57 até 262.363,19 13.20.16 3.833,82 115,01 153,35 153,35 0,00 4.255,53
de 262.363,20 até 327.953,98 13.20.17 4.792,26 143,77 191,69 191,69 0,00 5.319,41
de 327.953,99 até 409.942,47 13.20.18 5.991,36 179,74 239,65 239,65 0,00 6.650,40
de 409.942,48 até 512.428,12 13.20.19 7.490,14 224,70 299,61 299,61 0,00 8.314,06
de 512.428,13 até 640.535,15 13.20.20 9.361,59 280,85 374,46 374,46 0,00 10.391,36
de 640.535,16 até 800.668,95 13.20.21 11.701,25 351,04 468,05 468,05 0,00 12.988,39
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.20.22 14.627,26 438,82 585,09 585,09 0,00 16.236,26
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.20.23 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.20.24 15.909,42 477,28 636,38 636,38 0,00 17.659,46
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.20.25 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.20.26 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.20.27 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.20.28 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.20.29 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.20.30 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.20.31 19.566,58 587,00 782,66 782,66 0,00 21.718,90
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.20.32 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.20.33 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.20.34 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
13.21 Diligência quando o ato notarial for celebrado fora da serventia, na zona urbana: serão devidos, além da condução. 13.21 43,49 1,30 1,74 1,74 0,00 48,27
13.21.1 Diligência quando o ato notarial for celebrado fora da serventia, na zona rural: serão devidos, além da condução; 13.21.1 72,55 2,18 2,90 2,90 0,00 80,53
13.21.2 Diligência para cientificação de parte interessada nos processos de conciliação e mediação extrajudiciais, por parte interessada: serão devidos, além da condução; 13.21.2 31,14 0,93 1,25 1,25 0,00 34,57
13.22 Comunicação eletrônica de transferência de veículo os emolumentos serão. 13.22 7,17 0,22 0,29 0,29 0,00 7,97
13.23 Apostila de Haia - certificação de documentos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em Países partes da Convenção – os emolumentos serão. 13.23 125,01 3,75 5,00 5,00 0,00 138,76
13.25 Na doação com reserva de usufruto o cálculo dos emolumentos deve considerar dois atos: (a) um ato relativo à doação, com base de cálculo equivalente a 2/3 do valor do imóvel; e (b) um ato relativo à reserva de usufruto, com base de cálculo equivalente a 1/3 do valor do imóvel. 13.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.27 Na escritura de instituição de servidão a base de cálculo dos emolumentos corresponde a 20% do valor total do imóvel serviente, independentemente da fração ideal que ocupa. 13.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.3 Escritura completa de permuta de bens será cobrada de acordo com o item 13.4.
13.30 Arquivamento, por folha do documento 13.3 6,17 0,19 0,25 0,25 0,00 6,86
13.7 Escritura de separação, divórcio e extinção de união estável sem bens a partilhar. 13.7 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
13.8 Escritura de separação, divórcio, extinção de união estável, partilha e inventário, e divisão amigável para dissolução de condomínio sobre imóvel, os emolumentos são os mesmos do item 13.1 com base no valor dos bens.
de 0,00 até 7.396,72 13.8.1 149,57 4,49 5,98 5,98 0,00 166,02
de 7.396,73 até 11.538,86 13.8.2 187,03 5,61 7,48 7,48 0,00 207,60
de 11.538,87 até 14.423,58 13.8.3 211,44 6,34 8,46 8,46 0,00 234,70
de 14.423,59 até 18.029,47 13.8.4 264,34 7,93 10,57 10,57 0,00 293,41
de 18.029,48 até 22.536,85 13.8.5 328,88 9,87 13,16 13,16 0,00 365,07
de 22.536,86 até 28.171,04 13.8.6 410,68 12,32 16,43 16,43 0,00 455,86
de 28.171,05 até 35.213,80 13.8.7 513,80 15,41 20,55 20,55 0,00 570,31
de 35.213,81 até 44.017,25 13.8.8 643,74 19,31 25,75 25,75 0,00 714,55
de 44.017,26 até 55.021,55 13.8.9 804,82 24,14 32,19 32,19 0,00 893,34
de 55.021,56 até 68.776,92 13.8.10 1.004,34 30,13 40,17 40,17 0,00 1.114,81
de 68.776,93 até 85.971,18 13.8.11 1.256,48 37,69 50,26 50,26 0,00 1.394,69
de 85.971,19 até 107.463,97 13.8.12 1.571,33 47,14 62,85 62,85 0,00 1.744,17
de 107.463,98 até 134.329,95 13.8.13 1.962,50 58,88 78,50 78,50 0,00 2.178,38
de 134.329,96 até 167.912,43 13.8.14 2.455,27 73,66 98,21 98,21 0,00 2.725,35
de 167.912,44 até 209.890,56 13.8.15 3.068,02 92,04 122,72 122,72 0,00 3.405,50
de 209.890,57 até 262.363,19 13.8.16 3.833,82 115,01 153,35 153,35 0,00 4.255,53
de 262.363,20 até 327.953,98 13.8.17 4.792,26 143,77 191,69 191,69 0,00 5.319,41
de 327.953,99 até 409.942,47 13.8.18 5.991,36 179,74 239,65 239,65 0,00 6.650,40
de 409.942,48 até 512.428,12 13.8.19 7.490,14 224,70 299,61 299,61 0,00 8.314,06
de 512.428,13 até 640.535,15 13.8.20 9.361,59 280,85 374,46 374,46 0,00 10.391,36
de 640.535,16 até 800.668,95 13.8.21 11.701,25 351,04 468,05 468,05 0,00 12.988,39
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.8.22 14.627,26 438,82 585,09 585,09 0,00 16.236,26
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.8.23 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.8.24 15.909,42 477,28 636,38 636,38 0,00 17.659,46
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.8.25 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.8.26 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.8.27 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.8.28 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.8.29 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.8.30 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.8.31 19.566,58 587,00 782,66 782,66 0,00 21.718,90
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.8.32 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.8.33 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.8.34 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
13.9.1 Procurações, incluindo o primeiro traslado, figurando apenas uma pessoa ou casal como outorgante: Em causa própria, os emolumentos serao os mesmos do item 13.1, reduzidos em cinquenta par cento
de 0,00 até 7.396,72 13.9.1.1 74,78 2,24 2,99 2,99 0,00 83,00
de 7.396,73 até 11.538,86 13.9.1.2 93,51 2,80 3,74 3,74 0,00 103,79
de 11.538,87 até 14.423,58 13.9.1.3 105,72 3,17 4,22 4,22 0,00 117,33
de 14.423,59 até 18.029,47 13.9.1.4 132,17 3,96 5,28 5,28 0,00 146,69
de 18.029,48 até 22.536,85 13.9.1.5 164,44 4,93 6,57 6,57 0,00 182,51
de 22.536,86 até 28.171,04 13.9.1.6 205,34 6,16 8,21 8,21 0,00 227,92
de 28.171,05 até 35.213,80 13.9.1.7 256,90 7,70 10,27 10,27 0,00 285,14
de 35.213,81 até 44.017,25 13.9.1.8 321,87 9,65 12,87 12,87 0,00 357,26
de 44.017,26 até 55.021,55 13.9.1.9 402,41 12,07 16,09 16,09 0,00 446,66
de 55.021,56 até 68.776,92 13.9.1.10 502,17 15,06 20,08 20,08 0,00 557,39
de 68.776,93 até 85.971,18 13.9.1.11 628,24 18,84 25,12 25,12 0,00 697,32
de 85.971,19 até 107.463,97 13.9.1.12 785,66 23,56 31,42 31,42 0,00 872,06
de 107.463,98 até 134.329,95 13.9.1.13 981,25 29,43 39,25 39,25 0,00 1.089,18
de 134.329,96 até 167.912,43 13.9.1.14 1.227,63 36,82 49,10 49,10 0,00 1.362,65
de 167.912,44 até 209.890,56 13.9.1.15 1.534,01 46,02 61,36 61,36 0,00 1.702,75
de 209.890,57 até 262.363,19 13.9.1.16 1.916,91 57,50 76,67 76,67 0,00 2.127,75
de 262.363,20 até 327.953,98 13.9.1.17 2.396,13 71,88 95,84 95,84 0,00 2.659,69
de 327.953,99 até 409.942,47 13.9.1.18 2.995,68 89,87 119,82 119,82 0,00 3.325,19
de 409.942,48 até 512.428,12 13.9.1.19 3.745,07 112,35 149,80 149,80 0,00 4.157,02
de 512.428,13 até 640.535,15 13.9.1.20 4.680,79 140,42 187,23 187,23 0,00 5.195,67
de 640.535,16 até 800.668,95 13.9.1.21 5.850,62 175,51 234,02 234,02 0,00 6.494,17
de 800.668,96 até 1.000.836,20 13.9.1.22 7.313,63 219,40 292,54 292,54 0,00 8.118,11
de 1.000.836,21 até 1.251.045,24 13.9.1.23 7.723,05 231,69 308,92 308,92 0,00 8.572,58
de 1.251.045,25 até 1.513.764,74 13.9.1.24 7.954,71 238,64 318,18 318,18 0,00 8.829,71
de 1.513.764,75 até 1.816.517,70 13.9.1.25 8.193,37 245,80 327,73 327,73 0,00 9.094,63
de 1.816.517,71 até 2.179.821,24 13.9.1.26 8.439,19 253,17 337,56 337,56 0,00 9.367,48
de 2.179.821,25 até 2.615.785,49 13.9.1.27 8.692,38 260,77 347,69 347,69 0,00 9.648,53
de 2.615.785,50 até 3.138.942,61 13.9.1.28 8.953,15 268,59 358,12 358,12 0,00 9.937,98
de 3.138.942,62 até 3.766.731,13 13.9.1.29 9.221,70 276,65 368,86 368,86 0,00 10.236,07
de 3.766.731,14 até 4.520.077,34 13.9.1.30 9.498,39 284,95 379,93 379,93 0,00 10.543,20
de 4.520.077,35 até 5.424.092,81 13.9.1.31 9.783,29 293,49 391,33 391,33 0,00 10.859,44
de 5.424.092,82 até 6.508.911,38 13.9.1.32 10.076,82 302,30 403,07 403,07 0,00 11.185,26
de 6.508.911,39 até 7.810.693,63 13.9.1.33 10.379,11 311,37 415,16 415,16 0,00 11.520,80
de 7.810.693,64 até 999.999.999,99 13.9.1.34 10.690,46 320,71 427,61 427,61 0,00 11.866,39
13.9.2 Procurações, incluindo o primeiro traslado, figurando apenas uma pessoa ou casal como outorgante: Procuração outorgada com poderes específicos para assinatura de contrato com instituição financeira para obtenção de empréstimo junto a Programas de Agricultura Familiar, para Programas de Assistência do Governo e para fins previdenciários. 13.9.2 35,92 1,08 1,44 1,44 0,00 39,88
